Produkter
9v Smd Led Chip 2835
Effektområde: {{0}}.2W, 0.5W, 1W, 1.5W, 2W Effektförlust tillgänglig.
Framspänning: 3V, 6V, 9V, 18V, 36V.
Framström: 30mA, 60mA, 100mA, 150mA, 350mA.
Färgåtergivningsindex: Ra80, Ra90, Ra95, Ra98, 99Ra.
Hög ljuseffektivitet: 220LM/W tillgängligt.
9v smd led chip 2835
Produktegenskaper för smd led 2835 1med fullt spektrum:
1. Över 12 års LED-producerande erfarenhet som leverantör av Samsung, Haier, LG etc.
2.Big skala av att producera ser till att din inköpskostnad är lägre men med högre kvalitet.
3. Avancerad produktionslinje garanterar stabil kvalitet och längre livslängd.
4. Använd det mest mogna internationella välkända LED-chippet från Epistar som ljuskälla, vilket kan säkerställa 2835 SMD LED hög ljusstyrka och lång livslängd, kan också minska ljusförfallet.
5. Elektroder är gjorda av koppar med silverplätering vilket leder till bästa kvalitet och längre livslängd.
Specifikationer:
Delnr | Avger färg | Färgtemp(K) | Ljusflöde (Lm) | VF(V) | OM(MA) | CRI(min) |
BW-2835 SMD LED WW01-M | Varm vit | 2800-3300 K | 120-130Lm | 9.0-9.4V | 100 mA | 80 |
BW-2835 SMD LED NW01-C | Netural vit | 4500-5600 K | 120-130Lm | 9.0-9.4V | 100 mA | 80 |
BW-2835 SMD LED CW01-M | Kall vit | 5400-7700 K | 120-130Lm | 9.0-9.4V | 100 mA | 80 |
BW-2835 SMD LED WW02-M | Varm vit | 2800-3300 K | 120-130Lm | 9.0-9.4V | 100 mA | 80 |
BW-2835 SMD LED NW02-C | Vit | 4500-5600 K | 120-130Lm | 9.0-9.4V | 100 mA | 80 |
BW-2835 SMD LED CW02-M | Kall vit | 5400-7700 K | 120-130Lm | 9.0-9.4V | 100 mA | 80 |
Fler bilder:










Populära Taggar: 9v smd led chip 2835, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, köp, pris, bästa, billiga, till salu, i lager, gratis prov








