Jämförelsetabell över växelspänningsvärden i olika länder i världen
| Jämförelsetabell över växelspänningsvärden för länder i världen | ||
| America Region | ||
| Lands namn | Spänning | Uttagstyp |
| Förenta staterna | 120 | (A) |
| Hawaii | 120 | (A) |
| Guam, Saipan | 120 | (A) |
| Kanada | 120 | (A) |
| Mexiko | 127 | (A) |
| Europa -området | ||
| Lands namn | Spänning | Uttagstyp |
| Storbritannien | 240 | (D) |
| Frankrike | 127.22 | (D) |
| Italien | 220 | (C) |
| Spanien | 127.22 | (A)(C) |
| Grekland | 220 | (C) |
| Sverige | 220 | (C) |
| Österrike | 220 | (C) |
| Tyskland | 220 | (C) |
| Netherlan | 220 | (C) |
| Norge, Sverige | 220 | (C) |
| Ryssland | 127.22 | (A)(C) |
| Nya Zeeland och Australien | ||
| Lands namn | Spänning | Uttagstyp |
| Australien | 240 | (E) |
| Nya Zeeland | 230 | (E) |
| Asiens kontinent | ||
| Lands namn | Spänning | Uttagstyp |
| Korea | 110.22 | (A)(C)(E) |
| Japan | 100 | |
| Hongkong | 200 | (D)(F) |
| Kina | 220 | (A)(C)(D)(E)(F) |
| Filippinerna | 277 | (A)(C)(E) |
| Thailand | 220 | (C)(D) |
| Singapore | 230 | (B)(C)(D) |
| Indien | 230 | (B)(C) |




